物流货运

   上海至全国各地公路运输价目表(元) 
   上海——北方各地
   地区      里程(km)   5吨 8吨 10吨
   沈阳      2000        3500 5000 6000
   大连      2200        3500 5000 6000
   丹东      2400        3500 5000 6000
   哈尔滨    2700        5000 7000 8000
   牡丹江    3036        5500 7500 8000
   大庆      2960        5500 7500 7000
   长春      2400        4550 6500 7500
   吉林      2500        4800 6800 7800
   北京      1480        2500 3800 4500
   天津      1350        2500 3800 4500
   石家庄    1400        2500 3800 4800
   秦皇岛    1600        2400 4000 4800
   张家口    1620        2600 4000 4800
   保定      1400        2500 3800 4500
   邯郸      1400        2500 3800 4500
   济南      1020        1800 2400 3500
   临沂      700         1600 2400 2800
   青岛      950         1800 2400 2800
   烟台      1160        1800 2400 2800
   荷泽      950         1800 2400 2800
   郑州      1100        2500 3000 3500
   安阳      1400        3000 3600 4500
   洛阳      1200        2800 3600 4200
   焦作      1100        2500 3000 3500
   银川      2350        6000 8000 9000
   西安      1620        3000 4500 5500
   兰州      2360        6000 8000 9000
   西宁      2550        6000 8000 9000
   乌鲁木齐  4250        10000 13000 17000
   成都      3040        7500 9000 10500
   重庆      2800        7000 8800 9600
   呼和浩特  2100        5500 6500 7000
   包头      2240        5500 6500 7000
   太原      1600        3500 4600 5500
   侯马      1300        3000 4000 4500
   大同      1800        4500 5500 6500
   武汉      1100        2800 3200 3800
   宜昌      1520        3000 3500 4000
   襄樊      1300        3000 4000 4600
   合肥      620         1500 1700 2200
   蚌埠      550         1400 1700 2200
   阜阳      850         1800 2200 2600
   黄山      480         1500 1800 2200
   南京      410         1000 1200 1600
   徐州      720         1600 2200 2600
   盐城      430         1000 1400 1600
     
   上海——南方各地
   地区      里程(km) 5吨 8吨 10吨
   广州      1850 3800 5200 6000
   深圳      2000 4000 5300 6200
   汕头      1700 3600 5000 6000
   福州      1200 2500 3800 4800
   厦门      1350 4000 5000 5800
   漳州      1400 4000 5000 6000
   萍乡      1100 2200 3000 3800
   南昌      900 2000 3000 3500
   长沙      1300 3000 3600 4500
   南宁      2200 5000 7200 8800
   柳州      1900 4500 6800 8200
   海口      2500 5000 7000 8000
   贵阳      2300 6000 8000 10000
   昆明      3000 6500 8800 11000
   杭州      225 850 1000 1200
   宁波      460 1200 1400 1700
   温州      700 1800 2200 2500
   义乌      400 1000 1200 1400


   上海至全国各地公路零担运输价目表(元)
   地区     元/公斤 地区 元/公斤 地区 元/公斤
   北京     1.20    成都 1.80    郑州 0.80
   天津     1.20    重庆 1.80    开封 0.80
   石家庄   1.20    西安 1.40    济南 0.70
   沈阳     1.50    兰州 1.50    缁博 0.80
   大连     1.20    西宁 1.50    潍坊 0.80
   青岛     0.70    广州 1.00    柳州 1.40
   烟台     1.00    深圳 1.20    徐州 0.80
   襄樊     1.50    海口 2.00     0    0
   南京     0.40    南宁 1.80     0    0